Enter AC backup loads (day & night) and DC Heavy daytime loads like Solar submersible pump or any other.
Equipment | Qty | Rating (W) | Type of Load | Load Summer (W) | Load Winter (W) | Uses in hrs | Units required in Summer (kWh) | Units required in Winter (kWh) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | ||||||||
0.000 | 0.000 | ||||||||
0.000 | 0.000 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Equipment | Qty | Rating (W) | Type of Load | Load Summer (W) | Load Winter (W) | Uses in hrs | Units required in Summer (kWh) | Units required in Winter (kWh) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Run calculation to see details...